Credi NICE.
“Crédito a 6 meses sin intereses”
A partir de Marzo del 2008, NICE pone en tus manos la oportunidad más grande para poder INICIAR o CRECER tu Negocio.
Inicia tu Negocio, avanza al Nivel de Descuento que elijas, crece tu Negocio y reinvierte para tener un NEGOCIO CAPITALIZADO con el cual obtendrás excelentes utilidades.
| Descuento | Puntos | Inversión inicial | NICE te presta | Recibes joyería a Precio Catálogo por | Tu pago mensual sin intereses |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 400 | $2,000 | $1,903 | $4,840 | $317 |
| 30% | 700 | $3,500 | $2,835 | $8,470 | $473 |
| 35% | 1,000 | $4,700 | $3,740 | $12,100 | $623 |
| 35% | 1,500 | $6,900 | $5,684 | $18,150 | $947 | solo para DINS calificados |
| 45% | 500 | $2,300 | $1,451 | $6,050 | $242 |
| 45% | 1,000 | $4,450 | $2,901 | $12,100 | $484 |
| 45% | 1,500 | $6,550 | $4,401 | $18,150 | $734 |
| 45% | 2,000 | $8,750 | $5,801 | $24,200 | $967 |
- Los importes son ejemplos basados en paquetes por la cantidd de Puntos, pueden variar de acuerdo a cada compra.
- Los abonos pueden ser quincenales o mensuales.
- Los paquetes estan basados en Puntos Personales (PVC) según la Tabla Ascendente de Descuento.
- Para nuevos Distribuidores deberán aregar el costo del kit de ingreso.
- Tú como Distribuidor, si compartes esta oportunidad recibes el 5% sobre el depósito en garantía del paquete CrediNICE de tu Distribuidor Frontal.
- Aplican restricciones.